PAD 95% EL 6%
150083
Velikost | Obj. číslo EAN |
Prodejce | Webové stránky |
vzdálenost | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
92-98 | 150083 8592772101341 | SKI BIKE CENTRUM PLZEŇOtýlie Beníškové 1695/18, Plzeň, 770 111 712 | plzen@skibikecentrum.cz www.skibikecentrum.cz | Skladem 1 ksDalší prodejci | |
150083 8592772101341 | SKI BIKE CENTRUM PRAHANa Březince 912/8, Praha 5, 608 378 750 | praha@skibikecentrum.cz www.skibikecentrum.cz | Skladem 2 ksDalší prodejci | ||
104-110 | 150083 8592772101358 | SKI BIKE CENTRUM PLZEŇOtýlie Beníškové 1695/18, Plzeň, 770 111 712 | plzen@skibikecentrum.cz www.skibikecentrum.cz | Skladem 2 ksDalší prodejci | |
150083 8592772101358 | SKI BIKE CENTRUM PRAHANa Březince 912/8, Praha 5, 608 378 750 | praha@skibikecentrum.cz www.skibikecentrum.cz | Skladem 2 ksDalší prodejci | ||
116-122 | 150083 8592772101365 | SKI BIKE CENTRUM PLZEŇOtýlie Beníškové 1695/18, Plzeň, 770 111 712 | plzen@skibikecentrum.cz www.skibikecentrum.cz | Skladem 2 ksDalší prodejci | |
150083 8592772101365 | SKI BIKE CENTRUM PRAHANa Březince 912/8, Praha 5, 608 378 750 | praha@skibikecentrum.cz www.skibikecentrum.cz | Skladem 2 ksDalší prodejci | ||
128-134 | 150083 8592772101372 | SKI BIKE CENTRUM PLZEŇOtýlie Beníškové 1695/18, Plzeň, 770 111 712 | plzen@skibikecentrum.cz www.skibikecentrum.cz | Skladem 1 ksDalší prodejci | |
150083 8592772101372 | SKI BIKE CENTRUM PRAHANa Březince 912/8, Praha 5, 608 378 750 | praha@skibikecentrum.cz www.skibikecentrum.cz | Skladem 1 ksDalší prodejci | ||
140-146 | 150083 8592772101389 | SKI BIKE CENTRUM PLZEŇOtýlie Beníškové 1695/18, Plzeň, 770 111 712 | plzen@skibikecentrum.cz www.skibikecentrum.cz | Skladem 2 ksDalší prodejci | |
150083 8592772101389 | SKI BIKE CENTRUM PRAHANa Březince 912/8, Praha 5, 608 378 750 | praha@skibikecentrum.cz www.skibikecentrum.cz | Skladem 1 ksDalší prodejci | ||
152-158 | 150083 8592772101396 | SKI BIKE CENTRUM PLZEŇOtýlie Beníškové 1695/18, Plzeň, 770 111 712 | plzen@skibikecentrum.cz www.skibikecentrum.cz | Skladem 1 ks |
Určení správné délky lyží nelze zvolit pouze na základě výšky a hmotnosti lyžaře. Ačkoli jsou to důležité faktory, které slouží jako výchozí bod, existují i další kritéria, jako jsou sněhové podmínky, preferovaný terén, kategorie lyží a osobní preference, které by také měly být brány v úvahu.
Obecným pravidlem je, aby vaše lyže byly někde mezi bradou a výškou postavy. Profesionálními lyžaři často volí delší lyže.
Výška (ft & in) |
Výška (cm) |
Doporučené délky lyží |
---|---|---|
4’0” | 122 | 100-110 |
4’2” | 127 | 110-120 |
4’4” | 132 | 120-130 |
4’6” | 137 | 125-135 |
4’8” | 142 | 130-140 |
4’10” | 147 | 135-145 |
5’0” | 152 | 140-155 |
5’2” | 158 | 145-165 |
5’4” | 163 | 150-170 |
5’6” | 168 | 155-175 |
5’8” | 173 | 160-180 |
5’10” | 178 | 165-185 |
6’0” | 183 | 150-185 |
6’2” | 188 | 175-193 |
Jakmile určíte idealní délky lyží, musíte se nyní rozhodnout, zda upřednostňujete delší lyže nebo kratší lyže. Obecně kratší lyže bude snadněji ovladatelné, zatímco delší lyže budou více stabilní. Užší carvingové lyže s menšími poloměry zatáčení a plným camberem vám poskytnou velmi krátké oblouky, zatímco širší all mountain a freeski lyže s větším rockerem naopak oblouky delší. Rocker lyže mají kratší kontaktní délku se sněhem, což usnadňuje zahájení oblouku a jejich ovladatelnost.
Účelem je doporučit vám správnou délku lyží. Další faktory, jako je hmotnost, síla a jak agresivně lyžujete jsou důležité pro správný výběr. Váš specializovaný prodejce Vám doporučí tu nejvhodnější délku pro vás.